feat(manager): Energieaufzeichnung und Visualisierungen integrieren
Tests / test (push) Successful in 47s
Tests / test (push) Successful in 47s
This commit is contained in:
@@ -8,13 +8,23 @@ kommen aus den Verbrauchermeldungen.
|
||||
|
||||
## Variablen
|
||||
|
||||
Ohne angelegte Diagnosevariablen existieren nur `Aktiv`, `Betriebsart` und `Netzleistung`.
|
||||
Die drei Regelungsvariablen `Aktiv`, `Betriebsart` und `Netzleistung` sind immer sichtbar. Die vom Manager gefuehrten Mess- und Energievariablen werden immer angelegt und archiviert, koennen aber gemeinsam ausgeblendet werden.
|
||||
|
||||
| Ident | Typ / Zugriff | Beschreibung |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `Aktiv` | Boolean / bedienbar | Regelung ein/aus; Start `false`. |
|
||||
| `Betriebsart` | String / Anzeige | `Inaktiv`, `PV` oder `Peak`. |
|
||||
| `Netzleistung` | Float / Anzeige | Aktuelle Netzleistung in W; positiv Bezug, negativ Einspeisung. |
|
||||
| `PVLeistungArchiv` | Float / Logging | Normalisierte PV-Leistung in W. |
|
||||
| `HausverbrauchLeistungArchiv` | Float / Logging | Normalisierter Hausverbrauch in W. |
|
||||
| `NetzleistungArchiv` | Float / Logging | Normalisierte Netzleistung in W; positiv Bezug, negativ Einspeisung. |
|
||||
| `BatterieleistungArchiv` | Float / Logging | Batterieleistung in W; positiv Laden, negativ Entladen. |
|
||||
| `PVEnergie` | Float / Zaehler | Integrierte PV-Erzeugung in kWh. |
|
||||
| `Hausenergie` | Float / Zaehler | Integrierter Hausverbrauch in kWh. |
|
||||
| `NetzbezugEnergie` | Float / Zaehler | Integrierter Netzbezug in kWh. |
|
||||
| `EinspeisungEnergie` | Float / Zaehler | Integrierte Einspeisung in kWh. |
|
||||
| `BatterieLadenEnergie` | Float / Zaehler | Integrierte Batterieladung in kWh. |
|
||||
| `BatterieEntladenEnergie` | Float / Zaehler | Integrierte Batterieentladung in kWh. |
|
||||
| `NetzleistungGueltig` | Boolean / Logging | Messquelle vorhanden und aktuell. |
|
||||
| `WirksameLastspitzengrenze` | Float / Logging | Aktuelle feste oder monatliche Bezugsgrenze in W. |
|
||||
| `WirksameEinspeisegrenze` | Float / Logging | Anlagenweite Einspeisegrenze in W. |
|
||||
@@ -54,12 +64,9 @@ Ohne angelegte Diagnosevariablen existieren nur `Aktiv`, `Betriebsart` und `Netz
|
||||
| `Einspeisegrenze` | Float | Maximale Einspeisung der Gesamtanlage in W; `0` bedeutet Nulleinspeisung. |
|
||||
| `Einspeisetoleranz` | Float | `100` W; Totband gegen pendelnde Wechselrichtervorgaben. |
|
||||
| `NetzfahrplanAktiv` | Boolean | `false`; lizenzierten, tarif- und prognosebasierten Netzzielwert verwenden. |
|
||||
| `AnlagenWechselrichter` | String/JSON | `[]`; Wechselrichter mit Typ, AC-Grenzen sowie optionalen Istleistungs- und Begrenzungsregistern. |
|
||||
| `AnlagenWechselrichter` | String/JSON | `[]`; Wechselrichter mit Typ, AC-Grenzen, Istleistungsmessung und optionalem Begrenzungsregister. |
|
||||
| `AnlagenPVFlaechen` | String/JSON | `[]`; PV-Flaechen mit DC-Leistung, Ausrichtung und Wechselrichter-ID. |
|
||||
| `AnlagenBatterien` | String/JSON | `[]`; Batteriespeicher mit Kapazitaeten, Leistungen, Kopplung und Wechselrichter-ID. |
|
||||
| `PrognosePVVariableID` | Integer | `0`; PV-Leistung in W fuer die Prognosetelemetrie. |
|
||||
| `PrognoseHausverbrauchVariableID` | Integer | `0`; Hausverbrauch in W fuer die Prognosetelemetrie. |
|
||||
| `PrognoseSOCVariableID` | Integer | `0`; Batterie-Ladezustand in Prozent. |
|
||||
| `AnlagenBatterien` | String/JSON | `[]`; Batteriespeicher mit Kapazitaeten, Kopplung, Leistungs- und SOC-Messung. |
|
||||
| `PrognoseSendeintervall` | Integer | `60` s; zulaessig sind 60 bis 3600 Sekunden. |
|
||||
| `PrognoseAnschluss` | String/JSON | Verdeckte Altproperty fuer bestehende Konfigurationen. |
|
||||
| `SDLAnschluss` | String/JSON | Optionaler SDL/VGT-Anschluss. |
|
||||
@@ -67,6 +74,17 @@ Ohne angelegte Diagnosevariablen existieren nur `Aktiv`, `Betriebsart` und `Netz
|
||||
| `StoermeldeAnschluss` | String/JSON | Optionaler Anschluss zur Störüberwachung. |
|
||||
| `DiagnosevariablenAnzeigen` | Boolean | `false`; zusätzliche Diagnosevariablen anlegen oder entfernen. |
|
||||
| `LoggingEin` | Boolean | `false`; laufende Meldungen im Debug-Fenster ausgeben. |
|
||||
| `EnergieaufzeichnungAktiv` | Boolean | `true`; managergefuehrte Leistungs- und Energieaufzeichnung aktivieren. |
|
||||
| `MesswerteAnzeigen` | Boolean | `false`; einzelne Manager-Messwerte in der Objektstruktur anzeigen. |
|
||||
| `EnergyPieAnzeigen` | Boolean | `false`; Energy Pie unter dem Manager anlegen oder entfernen. |
|
||||
| `EnergiediagrammeAnzeigen` | Boolean | `false`; native Leistungs- und Energiediagramme anlegen oder entfernen. |
|
||||
| `FunFactsAnzeigen` | Boolean | `false`; responsive Energy Facts anlegen oder entfernen. |
|
||||
| `EnergieflussAnzeigen` | Boolean | `false`; native Energy Distribution anlegen oder entfernen. |
|
||||
| `LeistungsaufzeichnungMinuten` | Auswahl | `1`; Verdichtung auf 1 Minute, 5 Minuten oder 1 Stunde. |
|
||||
| `LeistungLoeschenMonate` | Integer | `12`; Leistungswerte nach zwoelf Monaten loeschen, `0` deaktiviert die Loeschung. |
|
||||
| `EnergieaufzeichnungMinuten` | Auswahl | `5`; Verdichtung auf 1 Minute, 5 Minuten oder 1 Stunde. |
|
||||
| `EnergieVerdichtenMonate` | Integer | `12`; Energiezaehler nach zwoelf Monaten auf Tageswerte verdichten. |
|
||||
| `EnergieLoeschenMonate` | Integer | `0`; Energiezaehler nicht loeschen. |
|
||||
|
||||
Es gibt keine Sollwertquellenauswahl und keine zweite Prioritätseinstellung im
|
||||
Manager. Im Modus `Aus` bleibt Solarladen aktiv, nur die Peak-Begrenzung entfällt.
|
||||
@@ -74,6 +92,40 @@ Die Monatsgrenzen werden in den Grundeinstellungen über eine Schaltfläche
|
||||
ein- und ausgeblendet. Die automatische Verbrauchersuche kann dort erneut
|
||||
ausgeführt werden, ohne andere ungespeicherte Formulareingaben zu verlieren.
|
||||
|
||||
## Energieaufzeichnung und Visualisierung
|
||||
|
||||
Sobald Netzleistung und mindestens eine PV-Istleistung in der Anlagentopologie
|
||||
konfiguriert sind, tastet der Manager die Quellen minuetlich ab. PV-Leistung ist
|
||||
die Summe der den PV-Flaechen zugeordneten Wechselrichter. Batterieleistung und
|
||||
der kapazitaetsgewichtete SOC stammen aus den Batteriespeichern. Positive
|
||||
Batterieleistung bedeutet Laden, negative Entladen. Der Hausverbrauch wird als
|
||||
`PV + Netz - Batterie` bilanziert. Dieselben Werte versorgen ohne zweite
|
||||
Eingabe auch die Prognosetelemetrie. Ausfallluecken ueber fuenf Minuten werden
|
||||
nicht nachberechnet.
|
||||
|
||||
Batteriespeicher bleiben als physische Komponenten samt Messquellen in der
|
||||
Anlagentopologie. Ein zusaetzliches Batterieverbrauchermodul beschreibt dagegen
|
||||
Regelung, Leistungsangebot und Betriebszustand; beide Rollen sind bewusst
|
||||
getrennt.
|
||||
|
||||
Die eigenen Variablen werden automatisch im ersten Archive Control aktiviert.
|
||||
Leistungen verwenden die Standardaggregation, Energievariablen den Zaehlermodus.
|
||||
Standardmaessig werden Leistungen auf eine Minute verdichtet und nach zwoelf
|
||||
Monaten geloescht. Energie wird auf fuenf Minuten verdichtet, nach zwoelf
|
||||
Monaten auf Tageswerte reduziert und nie geloescht. Aenderungen an diesen
|
||||
Regeln werden idempotent ueber die Archiv-API gesetzt und reaggregiert.
|
||||
|
||||
Vier Schalter im Bereich `Energieaufzeichnung` verwalten die
|
||||
Visualisierungen idempotent. Beim Einschalten werden die Objekte direkt unter
|
||||
dem Manager angelegt oder aktualisiert. Beim Ausschalten werden ausschliesslich
|
||||
die vom Manager anhand ihrer festen Kennung und ihres Typs erkannten Objekte
|
||||
entfernt beziehungsweise die native Energy Distribution ausgeblendet:
|
||||
|
||||
- Energy Pie aus Enelix Utils mit den vier relevanten Energiezaehlern,
|
||||
- zwei native IP-Symcon-Diagrammmedien fuer Leistungen und Energien,
|
||||
- responsive Energy Facts mit Solar-, Netz-, Haus- und Vergleichswerten,
|
||||
- native Energy Distribution fuer PV, Netz, Haus und Batterie.
|
||||
|
||||
## Anlagenweite Einspeisebegrenzung
|
||||
|
||||
Die Einspeisebegrenzung ist Bestandteil von Peak Shaving und arbeitet auf der
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user