This commit is contained in:
@@ -50,7 +50,11 @@ Ohne angelegte Diagnosevariablen existieren nur `Aktiv`, `Betriebsart` und `Netz
|
||||
| `AnlagenWechselrichter` | String/JSON | `[]`; Wechselrichter mit Typ und AC-Grenzen. |
|
||||
| `AnlagenPVFlaechen` | String/JSON | `[]`; PV-Flaechen mit DC-Leistung, Ausrichtung und Wechselrichter-ID. |
|
||||
| `AnlagenBatterien` | String/JSON | `[]`; Batteriespeicher mit Kapazitaeten, Leistungen, Kopplung und Wechselrichter-ID. |
|
||||
| `PrognoseAnschluss` | String/JSON | Optionaler Forecast-Anschluss. |
|
||||
| `PrognosePVVariableID` | Integer | `0`; PV-Leistung in W fuer die Prognosetelemetrie. |
|
||||
| `PrognoseHausverbrauchVariableID` | Integer | `0`; Hausverbrauch in W fuer die Prognosetelemetrie. |
|
||||
| `PrognoseSOCVariableID` | Integer | `0`; Batterie-Ladezustand in Prozent. |
|
||||
| `PrognoseSendeintervall` | Integer | `60` s; zulaessig sind 60 bis 3600 Sekunden. |
|
||||
| `PrognoseAnschluss` | String/JSON | Verdeckte Altproperty fuer bestehende Konfigurationen. |
|
||||
| `SDLAnschluss` | String/JSON | Optionaler SDL/VGT-Anschluss. |
|
||||
| `Lizenzcode` | String | Im Enelix-Lizenzportal erworbener Aktivierungscode. |
|
||||
| `StoermeldeAnschluss` | String/JSON | Optionaler Anschluss zur Störüberwachung. |
|
||||
@@ -87,6 +91,15 @@ internen Attribut. Der Lizenzcode wird nicht als API-Token verwendet. Ein
|
||||
Synchronisationsfehler erscheint im `Prognosestatus`, blockiert die lokale
|
||||
EMS-Regelung aber nicht.
|
||||
|
||||
Sind PV-Leistung, Hausverbrauch und Batterie-SOC gemeinsam konfiguriert, sendet
|
||||
der Manager diese Werte zusammen mit der faktorbereinigten Netzleistung und
|
||||
einem UTC-Zeitstempel im eingestellten Intervall. Das Minimum von 60 Sekunden
|
||||
passt zum Rate-Limit des Lizenzportals. Die Uebertragung nutzt denselben
|
||||
widerrufbaren Installationszugang wie die Topologie; Lizenzcode und Geraet Token
|
||||
werden weder als Telemetriefelder noch im Debug-Log ausgegeben. Bei HTTP 401
|
||||
oder 403 verwirft der Manager den Geraetezugang und fordert ihn bei der naechsten
|
||||
Lizenzpruefung neu an.
|
||||
|
||||
Die Entscheidung und ihre Alternativen sind in
|
||||
[ADR 0005](../../adr/0005-anlagentopologie-fuer-prognosen.md) dokumentiert.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user