This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
# Verbrauchskostenreport
|
||||
|
||||
> Status: Implementiert. Die fachliche Kosten- und Verbrauchsauswertung aus
|
||||
> Enelix 1 wurde ohne EMS-Abhängigkeit mit einer neutralen öffentlichen API
|
||||
> adaptiert.
|
||||
|
||||
Der Modulpräfix lautet `VKR`. Der Report wird über die Aktion `CreateReport`
|
||||
erstellt und im Medium `ReportPDF` bereitgestellt.
|
||||
|
||||
## Variablen
|
||||
|
||||
| Technischer Ident / Anzeige | Typ / Zugriff | Beschreibung |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `FromDate` / Startdatum | Integer / bedienbar | Unixzeit. |
|
||||
| `ToDate` / Enddatum | Integer / bedienbar | Unixzeit; nach Startdatum. |
|
||||
| `LastResult` / Letzter Report | String / Anzeige | Ergebnisstatus. |
|
||||
| `VisuTariffOverview` / Tarife bearbeiten | String / Anzeige | Bestehende Tarifdarstellung. |
|
||||
| `VisuTariffType` / Tarifart | Integer / bedienbar | Vorhandene Tarifarten. |
|
||||
| `VisuTariffStart` / Tarif Startdatum | Integer / bedienbar | Unixzeit. |
|
||||
| `VisuTariffEnd` / Tarif Enddatum | Integer / bedienbar | Unixzeit. |
|
||||
| `VisuTariffPrice` / Tarifpreis | Float / bedienbar | Rp/Einheit gemäss bestehender Logik. |
|
||||
| `VisuTariffStatus` / Tarifstatus | String / Anzeige | Bearbeitungsergebnis. |
|
||||
| `VisuTariffPayload` / Tarifdaten | String / bedienbar | Interner JSON-Eingang. |
|
||||
| `VisuUserOverview` / Benutzer bearbeiten | String / Anzeige | Benutzerdarstellung. |
|
||||
| `VisuUserStatus` / Benutzerstatus | String / Anzeige | Bearbeitungsergebnis. |
|
||||
|
||||
## Properties
|
||||
|
||||
| Technischer Ident / Anzeige | Typ | Standard / Beschreibung |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| `Users` / Benutzer | String/JSON | `[]`; Benutzerstruktur. |
|
||||
| `PowerMeters` / Stromzähler | String/JSON | `[]`; Zuordnungen. |
|
||||
| `WaterMeters` / Wasserzähler | String/JSON | `[]`; Zuordnungen. |
|
||||
| `Tariffs` / Tarife | String/JSON | `[]`; Tarifstruktur und Einheiten. |
|
||||
| `LogoMediaID` / Logo | Integer | `0`; Medienobjekt. |
|
||||
| `PropertyText` / Liegenschaft | String | `Liegenschaft`. |
|
||||
| `FooterText` / Fusstext | String | Bestehender editierbarer Text. |
|
||||
| `EnableVAT` / MWST aktiv | Boolean | `false`. |
|
||||
| `VATPercentage` / MWST-Satz | Float | Code-Default `8.1`; kein automatisch gültiger Steuersatz. |
|
||||
| `CreditorName` / Zahlungsempfänger | String | `Belevo AG`. |
|
||||
| `CreditorAddress` / Adresse | String | Konfigurierbarer Platzhalter. |
|
||||
| `CreditorCity` / Ort | String | Konfigurierbare Vorgabe. |
|
||||
| `BankIBAN` / IBAN | String | leer. |
|
||||
|
||||
## Offene Punkte
|
||||
|
||||
- Die Kosten- und Verbrauchsauswertung mit anonymisierten Referenzdaten
|
||||
vollständig regressionsprüfen.
|
||||
- Rechtliche und kaufmännische Vorgaben wie MWST-Satz bleiben
|
||||
Projektkonfiguration.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user