@@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
# Modulübersicht Enelix Utils
|
||||
|
||||
> Status: Verbrauchskostenreport und Shelly Modul sind implementiert. Die
|
||||
> übrigen Module sind als Diskussionsentwürfe dokumentiert.
|
||||
> Status: Verbrauchskostenreport, Energiediagramm und Shelly Modul sind
|
||||
> implementiert. Die übrigen Module sind als Diskussionsentwürfe dokumentiert.
|
||||
|
||||
| Modul | Herkunft | EMS-Abhängigkeit |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| [Verbrauchskostenreport](Verbrauchskostenreport/README.md) | Kosten- und Verbrauchsauswertung | Keine |
|
||||
| [Virtuelle Batterie](Virtuelle-Batterie/README.md) | Bat_EV_SDL_V4 | Optionaler Vertrag, keine Code-Abhängigkeit |
|
||||
| [CC100 Hardware](CC100-Hardware/README.md) | CC100_HW | Keine |
|
||||
| [Energiediagramm](Energiediagramm/README.md) | Energy_Pie | Keine |
|
||||
| [Energiediagramm](Energiediagramm/README.md) | Energy_Pie (implementiert) | Keine |
|
||||
| [VGT-Schnittstelle](VGT-Schnittstelle/README.md) | MQTTPVSDL + MQTTBatterySDL | Optional konfigurierbar |
|
||||
| [Shelly Modul](Shelly-Modul/README.md) | Shelly_Parser_MQTT | Keine |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user