Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
dh abe875722d no message 2025-08-06 08:39:49 +02:00
dh dae1925223 adf 2025-08-05 16:56:20 +02:00
dh 66290c7cf7 Easee-Station für normalbetrieb integriert. 2025-08-05 15:00:53 +02:00
dh b44743bf33 no message 2025-06-16 08:30:37 +02:00
dh d46188e20c Easee Solarladen hinzugefühgt 2025-05-01 16:12:30 +02:00
dh 8c7ea49b69 lst angepasst 2025-04-28 10:17:40 +02:00
dh 72a8e5e7e2 name vo0n maxcurrent angepasst, und suffix angepasst 2025-04-23 10:43:41 +02:00
dh a426327ef3 Maximaler ladestrom wird mitgerechnet 2025-04-23 10:39:28 +02:00
dh 6c56a4bfbe properties und variabeln gelöscht 2025-04-07 15:21:23 +02:00
dh 72ce4ec094 version 2 für manager und ladestation erstellt 2025-04-07 15:18:24 +02:00