Commit Graph

1197 Commits

Author SHA1 Message Date
dh 77e09e4564 no message 2025-09-24 13:17:01 +02:00
dh c47768e07e no message 2025-09-24 13:15:06 +02:00
dh 0a04c2d851 no message 2025-09-24 11:59:20 +02:00
dh 4835bccb72 no message 2025-09-24 11:56:17 +02:00
dh a8ad726bea no message 2025-09-24 07:48:47 +02:00
dh 781d9e267c no message 2025-09-24 07:28:04 +02:00
dh cf3e504334 no message 2025-09-23 16:48:19 +02:00
dh be47cd31b5 no message 2025-09-23 16:46:06 +02:00
dh 022d295d30 no message 2025-09-23 16:43:56 +02:00
dh 1dfb4c99ac no message 2025-09-23 16:37:25 +02:00
dh efd1591741 no message 2025-09-23 16:35:48 +02:00
dh 60b1007b7a no message 2025-09-23 16:34:05 +02:00
dh a022b59960 no message 2025-09-23 16:32:03 +02:00
dh ad622370f2 no message 2025-09-23 16:28:21 +02:00
dh 6f0a29a940 no message 2025-09-23 16:26:18 +02:00
dh fd15f7d395 no message 2025-09-23 16:21:51 +02:00
dh f6ebcec967 no message 2025-09-23 16:16:05 +02:00
dh 6772772e7e no message 2025-09-23 16:11:11 +02:00
dh a5f07e3e77 no message 2025-09-23 11:49:26 +02:00
dh 9476239ff2 no message 2025-09-23 11:48:24 +02:00
dh 5673ecb3de no message 2025-09-23 11:46:52 +02:00
dh bf7c759471 no message 2025-09-23 11:45:58 +02:00
dh 01e3fb01a7 no message 2025-09-23 11:43:39 +02:00
dh b8472a496a no message 2025-09-23 11:40:25 +02:00
dh 26a48d3c45 no message 2025-09-23 09:48:28 +02:00
dh 258865586d no message 2025-09-22 07:32:29 +02:00
dh 545f180637 no message 2025-09-19 16:14:31 +02:00
dh 0da2a8d33a no message 2025-09-19 16:08:04 +02:00
dh 1777fdfdf5 no message 2025-09-19 16:02:44 +02:00
dh 6053e5a2c6 no message 2025-09-19 15:59:06 +02:00
dh 9d5c6fde7c no message 2025-09-19 15:35:34 +02:00
dh 6b5f647c43 no message 2025-09-19 15:34:54 +02:00
dh 29d17dc5e2 no message 2025-09-19 15:12:59 +02:00
dh 9b705611ed no message 2025-09-19 15:12:15 +02:00
dh e4330f208a no message 2025-09-19 15:10:30 +02:00
dh 00e3507d40 no message 2025-09-19 14:50:42 +02:00
dh 09aa7aad96 no message 2025-09-19 14:50:04 +02:00
dh 6e76875394 no message 2025-09-19 14:47:52 +02:00
dh 61268d3210 no message 2025-09-19 14:46:53 +02:00
dh 58aef97ab1 no message 2025-09-19 14:44:31 +02:00
dh d17bfc8b2f no message 2025-08-07 09:44:02 +02:00
dh 656eb6307d Noch kleiner Bug in Hauptmanager -> Wenn batterie entladen sollte bei z.b. sollwert -20000, dann springt sie manchmal auf max - ladeleistung 2025-08-06 16:20:39 +02:00
dh 7d846e2c6a no message 2025-08-06 15:47:45 +02:00
dh 37c22ae8f8 no message 2025-08-06 15:46:29 +02:00
dh bc33d9a6d6 no message 2025-08-06 15:44:58 +02:00
dh ae4b47dbae no message 2025-08-06 15:25:55 +02:00
dh 2584456c7b no message 2025-08-06 15:02:06 +02:00
dh 3725634945 no message 2025-08-06 14:51:16 +02:00
dh 22b516c7e8 no message 2025-08-06 14:49:12 +02:00
dh a0b89c1315 no message 2025-08-06 14:42:56 +02:00