Commit Graph

470 Commits

Author SHA1 Message Date
e07711f5f6 d 2025-03-21 16:24:01 +01:00
07fff1cbb3 d 2025-03-21 16:00:51 +01:00
e439cba34d no message 2025-03-21 15:17:13 +01:00
f1e7c707d6 no message 2025-03-21 15:05:27 +01:00
a26b5ffe6c logging 2025-03-21 15:00:12 +01:00
92790e7d88 no message 2025-03-21 14:55:47 +01:00
7c2a357e2a no message 2025-03-21 14:50:24 +01:00
526ac168af überarbetiet 2025-03-21 14:42:52 +01:00
b7494ad2d1 überarbeteet 2025-03-21 14:40:28 +01:00
6af06cfc49 bugfix 2025-03-21 14:27:10 +01:00
ec6ff1d517 test 2025-03-21 14:24:52 +01:00
52dea68b8e no message 2025-03-21 14:24:02 +01:00
709631798d library.json aktualisiert 2025-03-19 18:48:09 +00:00
45f97649b1 HauptManager/module.php aktualisiert 2025-03-19 18:30:28 +00:00
3ac190af46 Manager/module.php aktualisiert 2025-03-19 18:28:29 +00:00
c28dfbe719 no message 2025-03-19 16:34:25 +01:00
9cdff354cb no message 2025-03-19 16:33:01 +01:00
0b94f7ad15 no message 2025-03-19 16:26:21 +01:00
385435b8bf no message 2025-03-19 16:19:27 +01:00
787f47c28e no message 2025-03-19 16:16:33 +01:00
62ec8e8537 nächster versuch 2025-03-19 14:52:25 +01:00
1ed3e00dfa denkjfehler? 2025-03-19 14:40:33 +01:00
e93f23bdf4 anpassungen 2025-03-19 14:35:53 +01:00
6b9c1ce968 rechnung angepasst 2025-03-19 14:14:26 +01:00
28acc1235d regler invertiert 2025-03-19 14:11:21 +01:00
6a2ae9913b leistungsdelta eingefügt. 2025-03-19 14:08:52 +01:00
213976e6cd dfa 2025-03-19 10:30:48 +01:00
a957b3e75c Logging 2025-03-19 10:17:49 +01:00
e78a9f9a09 umbau der energiemenge, manager rundet jetzt auf 2kwh dadurch wird integratepower nicht mehr benötigt. 2025-03-17 15:56:00 +01:00
99b93484bf variable n9ciht insanziert... 2025-03-17 15:38:38 +01:00
3f7de21ea6 leistungsintegral verändert damit das takten nincht so schnell läfunt 2025-03-17 15:28:43 +01:00
04a96ea3b1 fehler in der indexierung beghoben 2025-03-17 10:52:28 +01:00
2a292550ff user up und down war vertauscht 2025-03-17 09:46:45 +01:00
f65b2c79ff setvalue durch request action erssetzt 2025-03-17 09:40:28 +01:00
0ada4da323 syntax fehler behoben 2025-03-17 09:34:20 +01:00
f8f31bac50 Gesamtenergiemenge wird nun aufintegriert 2025-03-17 08:26:56 +01:00
ef341805c9 version erhöht 2025-03-17 08:01:14 +01:00
f71cb57e7c Anpassgunen an zeitintervallen, hauptmanager auf manager angepasst (achtung nciht updaten muss ncoht fertig werden) 2025-03-14 15:57:56 +01:00
ec80612c04 auf 50 er schritte erhöht+ 2025-03-14 11:00:42 +01:00
cdf46f9a22 intervalle verkürzt 2025-03-14 10:39:50 +01:00
2de1688b08 syntaxfehler 2025-03-14 10:22:12 +01:00
3224518861 stepgrösse und berechnungsintervall geändert 2025-03-14 10:21:25 +01:00
f3f4c48b65 Verteilarray optimiert und kleines Problem in der hysteres Behoben 2025-03-14 10:17:21 +01:00
8374d2d1da aufrechnung leistung optimiert 2025-03-10 06:27:32 +01:00
d1c01f68d7 no message 2025-03-08 00:25:53 +01:00
0a6d06036a no message 2025-03-08 00:21:23 +01:00
905d5faa68 no message 2025-03-08 00:20:41 +01:00
7eeb5eca48 no message 2025-03-08 00:17:55 +01:00
a4d8f80290 log 2025-03-08 00:11:08 +01:00
e4b069c57c log 2025-03-08 00:04:25 +01:00